La mejor opción para recrear la apariencia tejas criollas vistosas con un toque moderno son nuestras láminas TEJALINCA. Estas láminas son de fácil y rápida instalación ya que no requieren de estructuras costosas ni pesadas, además que ofrecen la mayor cobertura por lámina en el mercado (3.26 m²). Las láminas TEJALINCA pintadas de poliéster siliconado están constituidas de acero galvanizado calibre número 26 (0.46mm). Las ofrecemos de color rojo externo y blanco interno para lograr un ambiente más fresco.
Capacidad de Carga Admisible (kg/m²)Uniformemente Distribuido | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condición de Apoyo | Calibre | Separación Máxima | Separación entre Apoyos (m) | |||||||||||||
Carga Viva | Succión de Viento | |||||||||||||||
120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |||
Simple | 262422 | 160195225 | 378466- - | 277337512 | 211257385 | 166202302 | 133162244 | - -133200 | - -111167 | 424515- - | 311378602 | 238289363 | 188299294 | 152185243 | 126153204 | 106129174 |
Doble | 262422 | 180200265 | 314387- - | 230279452 | 175213339 | 110134214 | 110134214 | - -110176 | - -91146 | 509620- - | 373455- - | 286348521 | 183275412 | 151223333 | 127184276 | 108155232 |
Triple | 262422 | 180200265 | 394484- - | 288350- - | 220267426 | 139169270 | 139169270 | 114139222 | - -116185 | 636- -- - | 467569- - | 358435652 | 282344514 | 229279417 | 189230344 | 159193289 |
Cuatro o Más | 262422 | 180200265 | 367449- - | 268326524 | 204248396 | 129257251 | 129157251 | 106129206 | 88107172 | 590- -- - | 436528- - | 334406605 | 264321480 | 214260389 | 177215322 | 148181270 |
Separación máxima entre apoyos considerando una carga concentrada de 100kg. Al centro del claro, hasta un claro de 2 mts. Claros de 2 o más metros se consideran dos cargas concentradas.
*Las cargas admisibles de succión de viento ya están incrementadas en un 33% por ser carga accidental.