Elaborados en chapas de aluminio o acero galvanizadas, los tanques australianos ALINCA ofrecen la mayor durabilidad y facilidad de instalación en el sector agropecuario e industrial. Con muy poco trabajo, nuestros tanques pueden ser cambiados de lugar y reinstalados sin necesidad de asesoramiento técnico. Las láminas utilizadas en estos tanques ofrecen mayor resistencia a la corrosión, lo que alarga considerablemente la vida útil del tanque.
En todas las etapas del proyecto, usted cuenta con el asesoramiento de nuestro departamento técnico en lo referente a dimensionamiento, ubicación y montaje.
Tabla de datos técnicos Láminas 3.20 mts | ||
---|---|---|
Capacidad (lts) | Diámetro Aproximado (mts) | Cantidad de chapas |
13,000 | 3.98 | 4 |
20,400 | 4.98 | 5 |
29,500 | 5.97 | 6 |
40,000 | 6.97 | 7 |
52,500 | 7.95 | 8 |
66,500 | 8.96 | 9 |
81,500 | 9.95 | 10 |
98,500 | 10.95 | 11 |
117,500 | 11.94 | 12 |
138,000 | 12.94 | 13 |
160,000 | 13.92 | 14 |
184,000 | 14.92 | 15 |
210,000 | 15.92 | 16 |
235,000 | 16.92 | 17 |
260,000 | 17.77 | 18 |
290,000 | 18.75 | 19 |
320,000 | 19.74 | 20 |
355,000 | 20.73 | 21 |
387,000 | 21.71 | 22 |
425,000 | 22.70 | 23 |
462,000 | 23.69 | 24 |
500,000 | 24.68 | 25 |
540.000 | 25.66 | 26 |
580,000 | 26.43 | 27 |
620,000 | 27.41 | 28 |
633,000 | 28.39 | 29 |
710,000 | 29.37 | 30 |
*Los volúmenes mencionados en la tabla son para una altura de agua de 1.05 metros con láminas de 3.20 metros de largo
TANQUE DE 1 ANILLO | TANQUE DE 2 ANILLOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Capacidad(lts) | Diámetro aproximado(mts) | Cantidad de chapas | Capacidad(lts) | Diámetro aproximado(mts) | Capacidad(lts) |
5,500 | 2.84 | 3 | 11,110 | 2.84 | 6 |
9,870 | 3.78 | 4 | 19,760 | 3.78 | 8 |
15,430 | 4.73 | 5 | 30,870 | 4.73 | 10 |
22,220 | 5.67 | 6 | 44,450 | 5.67 | 12 |
30,250 | 6.60 | 7 | 60,510 | 6.60 | 14 |
39,510 | 7.56 | 8 | 79,030 | 7.56 | 16 |
50,000 | 8.51 | 9 | 100,020 | 8.51 | 18 |
61,740 | 9.45 | 10 | 123,480 | 9.45 | 20 |
74,700 | 10.40 | 11 | 149,410 | 10.40 | 22 |
88,900 | 11.64 | 12 | 177,810 | 11.64 | 24 |
104,340 | 12.29 | 13 | 208,680 | 12.29 | 26 |
121,010 | 13.24 | 14 | 242,020 | 13.24 | 28 |
138,910 | 14.48 | 15 | 277,830 | 14.48 | 30 |
158,050 | 15.13 | 16 | 316,110 | 15.13 | 32 |
178,420 | 16.07 | 17 | 356,860 | 16.07 | 34 |
200,040 | 17.02 | 18 | 400,080 | 17.02 | 36 |
222,880 | 17.85 | 19 | 445,760 | 17.85 | 38 |
246,960 | 18.91 | 20 | 493,920 | 18.91 | 40 |
272,270 | 19.85 | 21 | 544,550 | 19.85 | 42 |
298,820 | 20.80 | 22 | 567,640 | 20.80 | 44 |
Nota: *Los volúmenes mencionados en la tabla son para una altura de agua de 0.94 metros en tanques de 1 anillo. Y de 1.80 metros en tanque de 2 anillos .Ambos con láminas de 3.10 metros de largo
TANQUE DE 1 ANILLO | TANQUE DE 2 ANILLOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Capacidad(lts) | Diámetro aproximado(mts) | Cantidad de chapas | Capacidad(lts) | Diámetro aproximado(mts) | Cantidad de chapas |
10,300 | 3.98 | 3 | 20,600 | 3.98 | 3 |
17,600 | 4.98 | 4 | 35,200 | 4.98 | 4 |
28,900 | 5.97 | 5 | 57,800 | 5.97 | 5 |
41,200 | 6.97 | 6 | 82,400 | 6.97 | 6 |
55,900 | 7.95 | 7 | 111,800 | 7.95 | 7 |
73,500 | 8.96 | 8 | 147,000 | 8.96 | 8 |
95,800 | 9.95 | 9 | 185,600 | 9.95 | 9 |
114,000 | 10.95 | 10 | 228,000 | 10.95 | 10 |
138,000 | 11.94 | 11 | 276,000 | 11.94 | 11 |
163,000 | 12.94 | 12 | 326,000 | 12.94 | 12 |
192,000 | 13.93 | 13 | 364,000 | 13.93 | 13 |
223,000 | 14.93 | 14 | 446,000 | 14.93 | 14 |
255,000 | 15.92 | 15 | 510,000 | 15.92 | 15 |
300,000 | 16.92 | 16 | 600,000 | 16.92 | 16 |
*los volúmenes mencionados en la tabla son para una altura de agua de 0.94 metros en el tanque de 1 anillo. y de 1.80 metros en el tanque de 2 anillos.Ambos con láminas de 4.20 metros.